Robor atinge din nou un minim istoric insa unele banci in loc sa diminueze dobanzile le majoreaza. Bancile care au marit dobanda la creditele in lei sunt: Millennium Bank, ING Bank, OTP Bank si Raiffeisen Bank
Aplica acum pentru un credit AICI
Top 5 credite frara ipoteca pe maxim 5 ani, pana la 20.000lei:
| Denumire Banca | Denumire Produs | DAE (%) |
| Banca Romaneasca | Credit de nevoi personale – Bun – cu virare venit | 9.61 |
| Piraeus Bank | Oferta cu recompensa | 9.93 |
| Banca Transilvania | Credit de nevoi personale – Practic BT – cu virare salariu | 10.15 |
| Credit Europe Bank | Credit de nevoi personale – Avantaj Instant (cu virare... venit) |
10.63 |
| BRD | Credit de nevoi personale – Expresso (cu virare venit) | 10.65 |
Top 5 credite de 60.000 lei pentru nevoi personale cu ipoteca pe 5 ani
| Denumire Banca | Denumire Produs | DAE (%) |
| Banca Transilvania | Credit de nevoi personale cu ipoteca – Solutia BT – cu virare venit | 6.64 |
| Credit Agricole | Credit de nevoi personale cu ipoteca – cu virare venit | 7.23 |
| ING Bank | ING Credit de consum cu garantie ipotecara in lei (cu asigurare de viata) | 7.27 |
| CEC Bank | Credit de nevoi personale extra | 7.88 |
| Volksbank | Credit de nevoi personale cu ipoteca | 7.9 |
Aplica acum pentru un credit AICI