Lista cu cele mai accesate si mai accesibile credite pentru nevoi personale 2014 in functie de rata lunara. In acest tabel puteti gasi costul total, DAE, tipul creditului si rata lunara.
Banca | Tip Credit | Rata Lunara | DAE | Cost Total |
CEC Bank | Credit nevoi personale cu asigurare de viata si somaj | 206,8 | 9,23% | 12 405,6 RON |
BRD | Credit de nevoi personale – Expresso | 212,5 | 11,70% | 13 045,0 RON |
Volks Bank | Creditul de consum cu dobanda fixa | 10,84% | 213,9 | 12 836,9 RON |
Piraeus Bank | Oferta cu recompensa | 214,7 | 12,21% | 13 134,5 RON |
Credit Agricole | Credit de nevoi personale | 214,7 | 14,96% | 13 797,3 RON |
Banca... Transilvania |
Credit de nevoi personale – Practic BT | 215,9 | 12,25% | 13 155,9 RON |
Banca Romaneasca | Credit nevoi personale – Bun | 218,6 | 12,84% | 13 317,4 RON |
Piraeus Bank | Credit de nevoi personale – Simplu de luat | 222,2 | 12,66% | 13 334,5 RON |
Garanti Bank | Credit de nevoi personale | 226,1 | 12,70% | 13 221,0 RON |
Pentru a aplica la unul din aceste credite va rog sa completati o cerere de creditare online AICI
Au fost luate in considerare 9 produse de la 9 banci diferite. Informatiile sunt orientative si nu constituie un contract.